(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,华林证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华林证券当日收报19.32元,涨跌幅10.02%,偏离值10.95%,换手率4.95%,成交额25.15亿元。异常期间08月15日至08月16日,期间涨幅21.05%,累计偏离值22.65%,区间成交额40.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 4988.01 | 1.72 | 4986.29 |
2 | 中信证券北京总部营业部 | 4662.18 | 0 | 4662.18 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3562.03 | 50.22 | 3511.81 |
4 | 深股通专用 | 3326.35 | 3107.15 | 219.21 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 3064.72 | 88.36 | 2976.36 |
合计 | - | 19603.29 | 3247.45 | 16355.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 48405.94 | -48405.94 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2095.56 | 4267.67 | -2172.11 |
3 | 深股通专用 | 3326.35 | 3107.15 | 219.21 |
4 | 机构专用 | 0 | 2815.31 | -2815.31 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 2435.56 | -2435.56 |
合计 | - | 5421.91 | 61031.63 | -55609.71 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 6418.17 | 5983.9 | 434.27 |
2 | 深股通专用 | 5731.81 | 9605.87 | -3874.05 |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 5009.67 | 3.06 | 5006.61 |
4 | 中信证券北京总部营业部 | 4662.18 | 0.66 | 4661.52 |
5 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | 4433.77 | 1664.63 | 2769.15 |
合计 | - | 26255.6 | 17258.12 | 8997.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 235.82 | 48405.94 | -48170.12 |
2 | 深股通专用 | 5731.81 | 9605.87 | -3874.05 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 6418.17 | 5983.9 | 434.27 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3136.31 | 5404.14 | -2267.84 |
5 | 机构专用 | 1036.49 | 2840.67 | -1804.18 |
合计 | - | 16558.6 | 72240.52 | -55681.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。